申購公告
2017-03-28選位簽約作業時程表(浮492~浮638)(6410~12748)
板橋浮洲合宜住宅【日勝幸福站】
選位簽約作業時程表(浮492~浮638)(6410~12748)
日期:106年3月28日
選位日期 | 星期 | 選位序號 | 報到時間 |
4月25日 | 星期二 | 浮492~浮540 | 9:30~9:50 |
浮541~浮589 | 13:00~13:20 | ||
浮590~浮638 | 15:30~15:50 | ||
4月26日 | 星期三 | 6410~6475 | 9:30~9:50 |
6476~6541 | 13:00~13:20 | ||
6542~6607 | 15:30~15:50 | ||
4月27日 | 星期四 | 6608~6673 | 9:30~9:50 |
6675~6737 | 13:00~13:20 | ||
6738~6801 | 15:30~15:50 | ||
4月28日 | 星期五 | 6802~6858 | 9:30~9:50 |
6859~6915 | 13:00~13:20 | ||
6916~6972 | 15:30~15:50 | ||
4月29日 | 星期六 | 6973~7049 | 9:30~9:50 |
7050~7125 | 13:00~13:20 | ||
7127~7203 | 15:30~15:50 | ||
4月30日 | 星期日 | 7206~7299 | 9:30~9:50 |
7300~7392 | 13:00~13:20 | ||
7393~7485 | 15:30~15:50 | ||
5月2日 | 星期二 | 7486~7569 | 9:30~9:50 |
7570~7652 | 13:00~13:20 | ||
7653~7735 | 15:30~15:50 | ||
5月3日 | 星期三 | 7736~7799 | 9:30~9:50 |
7800~7861 | 13:00~13:20 | ||
7862~7923 | 15:30~15:50 | ||
5月4日 | 星期四 | 7924~7991 | 9:30~9:50 |
7992~8059 | 13:00~13:20 | ||
8060~8127 | 15:30~15:50 | ||
5月5日 | 星期五 | 8128~8216 | 9:30~9:50 |
8218~8304 | 13:00~13:20 | ||
8306~8394 | 15:30~15:50 | ||
5月6日 | 星期六 | 8395~8474 | 9:30~9:50 |
8476~8553 | 13:00~13:20 | ||
8554~8632 | 15:30~15:50 | ||
5月7日 | 星期日 | 8633~8701 | 9:30~9:50 |
8702~8768 | 13:00~13:20 | ||
8770~8835 | 15:30~15:50 | ||
5月8日 | 星期一 | 8837~8937 | 9:30~9:50 |
8941~9044 | 13:00~13:20 | ||
9045~9148 | 15:30~15:50 | ||
5月9日 | 星期二 | 9150~9216 | 9:30~9:50 |
9218~9282 | 13:00~13:20 | ||
9283~9348 | 15:30~15:50 | ||
5月10日 | 星期三 | 9349~9416 | 9:30~9:50 |
9418~9482 | 13:00~13:20 | ||
9483~9548 | 15:30~15:50 | ||
5月11日 | 星期四 | 9549~9616 | 9:30~9:50 |
9617~9682 | 13:00~13:20 | ||
9683~9748 | 15:30~15:50 | ||
5月12日 | 星期五 | 9749~9816 | 9:30~9:50 |
9817~9882 | 13:00~13:20 | ||
9883~9948 | 15:30~15:50 | ||
5月13日 | 星期六 | 9949~10016 | 9:30~9:50 |
10017~10082 | 13:00~13:20 | ||
10083~10148 | 15:30~15:50 | ||
5月14日 | 星期日 | 10150~10216 | 9:30~9:50 |
10217~10282 | 13:00~13:20 | ||
10283~10348 | 15:30~15:50 | ||
5月16日 | 星期二 | 10349~10416 | 9:30~9:50 |
10417~10482 | 13:00~13:20 | ||
10483~10548 | 15:30~15:50 | ||
5月17日 | 星期三 | 10549~10616 | 9:30~9:50 |
10619~10682 | 13:00~13:20 | ||
10683~10748 | 15:30~15:50 | ||
5月18日 | 星期四 | 10749~10816 | 9:30~9:50 |
10818~10882 | 13:00~13:20 | ||
10883~10948 | 15:30~15:50 | ||
5月19日 | 星期五 | 10949~11016 | 9:30~9:50 |
11018~11082 | 13:00~13:20 | ||
11083~11148 | 15:30~15:50 | ||
5月20日 | 星期六 | 11149~11216 | 9:30~9:50 |
11217~11282 | 13:00~13:20 | ||
11283~11348 | 15:30~15:50 | ||
5月21日 | 星期日 | 11349~11416 | 9:30~9:50 |
11417~11482 | 13:00~13:20 | ||
11483~11548 | 15:30~15:50 | ||
5月22日 | 星期一 | 11550~11616 | 9:30~9:50 |
11617~11681 | 13:00~13:20 | ||
11685~11748 | 15:30~15:50 | ||
5月23日 | 星期二 | 11749~11816 | 9:30~9:50 |
11817~11882 | 13:00~13:20 | ||
11883~11948 | 15:30~15:50 | ||
5月24日 | 星期三 | 11949~12013 | 9:30~9:50 |
12015~12080 | 13:00~13:20 | ||
12081~12146 | 15:30~15:50 | ||
5月25日 | 星期四 | 12149~12216 | 9:30~9:50 |
12217~12282 | 13:00~13:20 | ||
12283~12348 | 15:30~15:50 | ||
5月26日 | 星期五 | 12349~12416 | 9:30~9:50 |
12417~12482 | 13:00~13:20 | ||
12483~12548 | 15:30~15:50 | ||
5月27日 | 星期六 | 12549~12616 | 9:30~9:50 |
12617~12682 | 13:00~13:20 | ||
12683~12748 | 15:30~15:50 | ||
備註:
1.上述選位序號不含已承購「機場捷運A7站合宜住宅」之申請人。
2.後續遞補選位時程表,將不定期公告。
1.上述選位序號不含已承購「機場捷運A7站合宜住宅」之申請人。
2.後續遞補選位時程表,將不定期公告。